اتومبیل پدیدهای مدرن است که سابقه دیرینه ای در تاریخ زندگی انسانها نداشته و در یک فرایند تاریخی؛ به تدریج توانسته است به موقعیت کنونی خود برسد؛ یعنی موقعیتی که شامل تولید و مصرف انبوه اتومبیل در جامعه انسانی است. از این رو سال هاست که خودرو به عنوان یکی از نیازهای ضروری زندگی تلقی می شود تا جایی که شاید یک خانواده بنا به شرایطی که دارد به بیش از یک وسیله نقلیه احتیاج داشته باشد. بازار خودرو از جمله محیط های اقتصادی است که در این عصر و زمانه برای مردم جذاب بوده و به این زودی ها ازتب و تاب نمی افتد.
این روزها شرکت های خودروسازی با در نظر گرفتن شرایط مالی و اقتصادی، خودروهایی با طراحی متنوع و کاربری متفاوت تولید کرده اند که آگاهی از قیمت شان می تواند مفید باشد.
بنابر این، آخرین لیست قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی را در این نوشتار اعلام می نماییم.
آخرین لیست قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی
| برند خودرو | مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|
ایران خودرو |
سمند SE | 27,700,000 | 27,588,000 |
| سمند LX | 30,200,000 | 29,844,000 | |
| سمند EF7 | 30,200,000 | 30,123,000 | |
| سمند EF7 ( مالتی پلکس ) | 30,500,000 | 30,243,000 | |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | 32,400,000 | 30,243,000 | |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | 32,600,000 | 32,080,000 | |
| سمند سورن ELX | 36,000,000 | 36,273,000 | |
| سمند سورن ELX | 37,000,000 | 36,894,000 | |
| دنا با موتور EF7 | 43,000,000 | 42,542,000 | |
| رانا LX | 32,500,000 | 33,382,000 | |
| رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ | 35,700,000 | 35,465,000 | |
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | — | 33,335,000 | |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | 39,100,000 | 37,440,000 | |
| رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | 49.300.000 | 47,345,000 | |
| رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | 50,200,000 | — | |
| وانت فوتون . دیزلی | 78,000,000 | — | |
| وانت فوتون . بنزینی | 76,000,000 | 85,120,000 | |
|
پژو |
پژو GLX 405 | 29,300,000 | 28,882,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 31,200,000 | 30,420,000 | |
| پژو SLX 405 | 31,600,000 | 30,717,000 | |
| پژو پارس سال | 36,400,000 | 32,328,000 | |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز | 37,800,000 | 36,770,000 | |
| پژو پارس LX | 39,100,000 | 37,312,000 | |
| پژو پارس ELX | 39,900,000 | 38,937,000 | |
| پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | — | 45,330,000 | |
| پژو 206 . تیپ 2 | 32,800,000 | 32,517,000 | |
| پژو 206 . تیپ 5 | 34,600,000 | 34,452,000 | |
| پژو 206 صندوقدار V8 | 34,700,000 | 34,992,000 | |
|
سایپا |
سایپا 111 SE (سفید) | 21,600,000 | 20,022,000 |
| سایپا 111 SE (تنوع رنگ) | 21,800,000 | 21,282,000 | |
| سایپا SE 131 (مشکی . سفید) | 21,200,000 | 20,729,000 | |
| سایپا SE 131 (تنوع رنگ) | 21,300,000 | 21,059,000 | |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | — | 21,850,000 | |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز( تنوع رنگ ) | — | 22,200,000 | |
| سایپا 132 SE | 21,200,000 | 20,692,000 | |
| سایپا 132 SE (تنوع رنگ) | 21,400,000 | 20.952.000 | |
| سایپا 132 SE . پایه گازسوز | — | 21,100,000 | |
| سایپا 141 SE ( سفید ) | 19,000,000 | 19,496,000 | |
| سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 19,200,000 | 19,810,000 | |
| سایپا 151 SE | 19,000,000 | 20,314,000 | |
| تیبا EX یورو 4 | 24,700,000 | 24,610,000 | |
| تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 25,000,000 | 24,968,000 | |
| تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 25,200,000 | 25,228,000 | |
| تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 26,700,000 | 26,468,000 | |
| تیبا 2 – هاچ بک SX ( سفید ) | — | 27,458,000 | |
| تیبا 2 – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | — | 27,718,000 | |
| تیبا 2 – هاچ بک EX | 27,400,000 | 27,458,000 | |
| وانت زامیاد 24 | 33,000,000 | 32.607.000 | |
| وانت زامیاد 24 گازسوز | 31,700,000 | 30,915,000 | |
| وانت زامیاد 24 دیزل | 39,000,000 | 38,066,000 | |
| ساینا EX سفید | 28.200.000 | 27.888.000 | |
| زوتی . زد 300 ( آریو ) | 56,000,000 | 76,650,000 | |
| برلیانس – V5 | 84,000,000 | 99,900,000 | |
| چانگانCS35 اتوماتیک | 66,500,000 | 65,990,000 | |
| چانگانCS35 دنده ای | 57,500,000 | 56.112.000 | |
| کیا سراتو 1600 – دنده ای | 78,000,000 | 78,938,000 | |
| کیا سراتو 1600 – اتوماتیک | 92,000,000 | 91,078,000 | |
|
پارس خودرو |
رنو تندر E1 . دو ایربگ | — | 33,335,000 |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | 40,200,000 | 37,410,000 | |
| رنو پارس تندر . تک ایربگ | 43,000,000 | 40,600,000 | |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 67,500,000 | 68,658,000 | |
| ریو 5 درب 1400 مدل | 114.000.000 | 109.850.000 | |
| سورنتو اتاق جدید 2.4 فول | 222,000,000 | 229,736,000 | |
| اسپورتيج فول 2.4 – مدل 2016 | 175,000,000 | 176,603,000 | |
| اسپورتیج فول 7201 | 191,000,000 | 189,000,000 | |
| اپتیما فول 2017 اتاق جدید +رادار | 200,000,000 | — | |
| سراتو 2.0 – فول کامل 2017 | 140,000,000 | — | |
| سراتو کوپه 2.0 – 2017 | 142,000,000 | 135,875,000 | |
| پیکانتو 2016 | 76,000,000 | 75,153,000 | |
|
رنو |
سیمبل PE مدل 2016 | 72,000,000 | 74,900,000 |
| سیمبل LE 2017 | 82,000,000 | 86,000,000 | |
| اسکالا 2000 تیپ E2 | 109,000,000 | 117,000,000 | |
| اسکالا 2000 تیپ E4 مدل 2016 | 115,000,000 | 129,500,000 | |
| اسکالا کروک | 186,000,000 | 180,000,000 | |
| فلوئنس – دنده دستی 2017 | 89,000,000 | 93,000,000 | |
| فلوئنس E2 | 113,000,000 | 117,000,000 | |
| فلوئنس E4 مدل2017 | — | 132,500,000 | |
| سفران 2.0 فول 2016 | 133,000,000 | 139,500,000 | |
| سفران 2.5 مدل 2016 | 167,000,000 | 189,000,000 | |
| داستر تک دیفرانسیل مدل 2015 | 96,000,000 | 99,500,000 | |
| داستر دو دیفرانسیل مدل 2016 | 111,000,000 | 115,000,000 | |
|
مزدا |
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 117.000.000 | 118.060.000 |
| وانت مزدا تک کابین | 37,200,000 | 37,050,000 | |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | 39,400,000 | 39,120,000 | |
| وانت مزدا 2 کابین | 39,800,000 | 39,850,000 | |
| وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 42,500,000 | 41,820,000 | |
|
مدیران خودرو |
MVM 110 S / کامفورت | 27.500.000 | 31,500,000 |
| MVM 550دنده ای | 51,000,000 | 53,462,000 | |
| MVM 550 اتوماتیک | 59,500,000 | 61,218,000 | |
| MVM 315 صندوقدار | 43,000,000 | 46,200,000 | |
| MVM 315 هاچ بک | 43,000,000 | 46,200,000 | |
| ام وی ام X22 – دندهای | 56,000,000 | 57,400,000 | |
| ام وی ام X22 – اتوماتیک | 64,000,000 | 65,400,000 | |
| تیگو _ X33 اتومات | 67,000,000 | 73,660,000 | |
| تیگو _ X33 دندهای | 61,000,000 | 66,460,000 | |
| ام وی ام X33 S | 73,000,000 | 76,700,000 | |
| چری آریزو 5 (Luxury) | 68,000,000 | 71,600,000 | |
| چری آریزو 5 Excellent)) | 72,000,000 | 77,700,000 | |
| چری تیگو 5 جدید (Luxury) | 92,000,000 | 95,400,000 | |
| چری تیگو 5 جدید Excellent)) | 97,000,000 | 101,400,000 | |
| آئودی | آئودی Q5 | 410.000.000 | 438.000.000 |
|
پورشه |
911 اس | 1,230,000,000 | — |
| 911 کررا | 1,460,000,000 | — | |
| کاین 6 سیلندر | 920,000,000 | — | |
| کاین 8 سیلندر | 1,250,000,000 | — | |
| کاین 8 سیلندر توربو | 1,530,000,000 | — | |
| کاین GTS | 1,490,000,000 | — | |
| ماکان 2.0 فول 2015 | 840,000,000 | — | |
| پانامرا 8 سیلندر توربو . اتاق جدید 2015 | 1,700,000,000 | — | |
| پانامرا 8 سیلندر | 1,300,000,000 | — | |
| پانامرا 6 سیلندر | 950,000,000 | — | |
| پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,420,000,000 | — | |
|
آلفا رومئو |
آلفا رومئو جولیتا، مدل 2016 فول | 165,000,000 | 167,500,000 |
| آلفا رومئو جولیتا 2017 فول | 174,000,000 | 175,500,000 | |
| آلفا رومئو میتو 2015فول | 580,000,000 | 540,000,000 | |
| آلفا رومئو میتو 2016فول | 620,000,000 | 580,000,000 | |
|
تویوتا
|
کرولا XLI X فول2016 | 156,000,000 | وارداتی |
| کرولا GLI فول2016 | 158,000,000 | وارداتی | |
| تویوتا راو 4 نیوفیس 2017 نیمهفول | 240,000,000 | 233,000,000 | |
| تویوتا راو 4 نیوفیس 2017 نفول | 255,000,000 | 258,000,000 | |
| کمری GL اسپشیال 2016 | 154,000,000 | 159,500,000 | |
| کمری GLX اس اسپشیال 2016 | 165,000,000 | 159,500,000 | |
| کمری هیبرید LE مدل 2016 | 210,000,000 | — | |
| کمری هیبرید XLE مدل 2016 | 250,000,000 | — | |
| یاریس هاچبک 2016 | 126,000,000 | — | |
| یاریس صندوقدار – مدل 2016 | 126,000,000 | — | |
| یاریس صندوقدار – مدل 2016 | 126,000,000 | — | |
|
هیوندای
|
ولستر . 6 ایربگ 2016 | 130,000,000 | 124,507,000 |
| اکسنت فول کامل 2017 | 110,000,000 | — | |
| هیوندای I20 تیپ 6 | 89,000,000 | توقف فروش | |
| هیوندای I40 . صندوقدار | — | 173,334,000 | |
| سوناتا LF . فول کامل با رادار 2016 | 181,000,000 | 189,540,000 | |
| سوناتا LF هیبرید GLS | 161,000,000 | —- | |
| النترا نیوفیس فول کامل 2017 | 140,000,000 | 147.226.000 | |
| توسان (IX 35) فول 10 ایربگ نیوفیس 2017 | 182,000,000 | — | |
| سانتافه . فول نیوفیس . اتوپارک 2016 | 220,000,000 | 228.466.000 | |
| سانتافه . دوایربگ نیوفیس . 2017 | — | وارداتی | |
| هیوندای سانتافه . فول نیوفیس . اتوپارک 2017 | 232,500,000 | وارداتی | |
|
ام جی |
ام جی 3 | 67,000,000 | 75,000,000 |
| ام جی 6 | 113,000,000 | 123,000,000 | |
| ام جی 6 2016 | 132,000,000 | 137,000,000 | |
|
سانگ یانگ |
سانگیانگ تیولی 2017 | 115,000,000 | 108,891,000 |
| کوراندو 2017 | 152,000,000 | 148,785,000 | |
|
جک |
جک S5 | 84.000.000 | 84,550,000 |
| جک S5 اتوماتیک | 95,500,000 | 96,850,000 | |
| جک J5 | — | 53,350,000 | |
| جک J5 اتوماتیک | 65.500.000 | 63,050,000 | |
|
جیلی
|
امگراند 7 اتوماتیک فول | 69,000,000 | 87,700,000 |
| امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | 68,000,000 | 85,600,000 | |
| امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | 68,000,000 | 85,600,000 | |
| امگراند X7-2015 | 94,500,000 | 115,426,000 | |
|
لیفان |
لیفان X50 اتوماتیک | 53,000,000 | 53,465,000 |
| لیفان 620 1800 | 43,000,000 | 46,150,000 | |
| لیفان X60 | 50,500,000 | 61,100,000 | |
| وانت کاپرا | تک کابین و تک دیفرانسیل | 55,000,000 | 57,980,000 |
| دوکابین و دو دیفرانسیل | 72,300,000 | 72,300,000 | |
|
لکسوس |
لکسوس هیبریدی CT200 H- فول 2016 | 207,000,000 | 205,000,000 |
| لکسوس ES 350 فول 2013 | 405,000,000 | — | |
| لکسوس IS250 ، فول 6سیلندر پرستیژ | 270.000.000 | 275.000.000 | |
| لکسوس IS250، فول F Sport | 290,000,000 | 295.000.000 | |
| GS250 – تیپ 2 | 330,000,000 | 289,000,000 | |
| GS250 – تیپ 3 | 352,000,000 | 335,000,000 | |
| لکسوس RX350 | 5800,000,000 | —- | |
| مازراتی | مازراتی گیبلی فول 2015 | 1,850,000,000 | —- |
| مازراتی کواتروپورته | 1.930,000,000 | —- | |
|
بنز |
E250 فول مدل 2016 | 470,000,000 | وارداتی |
| بنزC200 اتاق جدید 2016 | 540,000,000 | وارداتی | |
| E200 نیوفیس 2017 | 750,000,000 | وارداتی | |
| بنز CLA200 فول 2016 | 650,000,000 | وارداتی | |
| بنز CLA45 فول 2017 | 635,000,000 | وارداتی | |
| بنز GLA45 فول 2017 | 700,000,000 | وارداتی | |
|
میتسوبیشی |
میتسوبیشی میراژ 2017 | 80.000.000 | 82.900.000 |
| میتسوبیشی لنسر 1.8 – تیپ 4 مدل 2017 | 136.000.000 | 139.800.000 | |
| میتسوبیشی ASX 2017 – فول | 172.500.000 | 179.500.000 | |
| میتسوبیشی اوتلندر 2017 . اتاق جدید تیپ5 | 218.800.000 | 227.400.000 | |
| ولوو | ولوو C70 | 270,000,000 | — |
| ولوو V40 | 220,000,000 | 259,300,000 | |
| ولوو XC90 – Inscription -2017 | 640,000,000 | 575,000,000 | |
| هوندا | هوندا آکورد تیپ 3EX-A | 205,000,000 | 223.000.000 |
| آکورد تیپ EXL | 230,000,000 | 236.000.000 | |
| هوندا CVR تیپ EXL | 235,000,000 | 239,900,000 | |
| بی ام دبلیو | 420 گرن کوپه | 374,900,000 | 375,000,000 |
| 520i فول آپشن2016 | 449,900,000 | 465,000,000 | |
| 528 فول آپشن 2016 | 449,900,000 | 465,000,000 | |
| 120 هاچ بکinnovation | 253,000,000 | — | |
| 120 هاچ بک
premium |
243,000,000 | — | |
| 220i کوپه | 289,900,000 | 270,000,000 | |
| 218i اکتیوتور | 284,000,000 | موجود نیست | |
| 218i اکتیوتور | 294,000,000 | موجود نیست | |
| 328 جیتی | 379,800,000 | 380,000,000 | |
| 730Li Pure Excellence 2016 |
709,000,000 | 690,000,000 | |
| 730Li Diamond 2017 |
744,000,000 | 730,000,000 | |
| 730Li Prestige 2017 |
719,000,000 | 740,000,000 | |
| 730Li Elegant Individua 2017 |
759,000,000 | 750,000,000 | |
| 730Li Elegant Individual Composition |
794,000,000 | 800,000,000 | |
| 730Li comfort Individual Composition |
849,000,000 | 865,000,000 | |
| i82015 | موجود نیست | 950,000,000 | |
| i82016 | موجود نیست | 1,080,000,000 | |
| X3 28i 2016 | 389,900,000 | 390,000,000 | |
| X3 28i 2017 | 399,900,000 | 415,000,000 | |
| X4 28i فول 2017 | 459,900,000 | 432,000,000 |
گردآوریشده توسط پایگاه دانستنی آنلاین





















