به گزارش دانستنی آنلاین، امروز شنبه (۱۸ تیر) شاخص کل بورس با رشد هزار و ۵۳۱ واحدی آغاز به کار کرد و در ارتفاع یک میلیون و ۵۰۴ هزار و ۱۳۴ واحد قرار گرفت . در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس با اُفت ۴ هزار و ۹۴ واحد در تراز یک میلیون و ۴۹۸ هزار و ۵۰۹ واحد متوقف شد.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۸ تیر ( شنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۱۵ تیر (چهار شنبه) بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۸۳۴ | ۸۴۰ |
| شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۹۸۸ | ۱۰۰۳ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۲۴۶۵ | ۲۴۲۵ |
| دانا (بیمه دانا) | ۱۱۵ | ۱۲۱ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۲۷ | ۲۲۵ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۶۳۳ | ۱۶۴۵ |
| اخابر (مخابرات ایران) | ۶۷۸ | ۶۸۳ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۹ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۲۸۴ | ۲۲۸۴ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۱۱۰ | ۱۱۰۴ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۸۵۳ | ۸۵۴ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۵۲۴ | ۵۲۷ |
| ساراب (سیمان داراب) | ۱۸۱۶ | ۱۸۲۸ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵۷۱ | ۶۰۳ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۴۵۵۰ | ۴۳۴۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۶۰۷ | ۱۶۰۷ |
| وپست (شرکت پست) | ۴۴۹ | ۴۴۹ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۹۰۸۰ | ۱۹۰۶۵ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۶۹۳ | ۶۹۳ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۵۳۷ | ۵۳۸ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۹۳۵ | ۹۳۴ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۶۶۸ | ۱۶۲۵ |
| وبملت (بانک ملت) | ۲۷۲ | ۲۷۶ |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۶۷ | ۱۷۰ |
| خاور (ایران خودرو) | ۱۸۶ | ۱۸۶ |
| وتجارت (بانک تجارت) | ۱۶۵ | ۱۶۹ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۵ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۴۲۱۵ | ۱۴۲۱۵ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۴۰۹ | ۴۴۱۰ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۶۴۴ | ۶۴۷ |




















