به گزارش دانستنی آنلاین، امروز شنبه (۱۸ تیر) شاخص کل بورس با رشد هزار و ۵۳۱ واحدی آغاز به کار کرد و در ارتفاع یک میلیون و ۵۰۴ هزار و ۱۳۴ واحد قرار گرفت . در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس با اُفت ۴ هزار و ۹۴ واحد در تراز یک میلیون و ۴۹۸ هزار و ۵۰۹ واحد متوقف شد.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 18 تیر ( شنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 15 تیر (چهار شنبه) بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 834 | 840 |
| شگويا (پتروشیمی شهید تندگویان) | 988 | 1003 |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 2465 | 2425 |
| دانا (بیمه دانا) | 115 | 121 |
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 227 | 225 |
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1633 | 1645 |
| اخابر (مخابرات ایران) | 678 | 683 |
| کگل (شرکت گل گهر) | 1399 | 1399 |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 2284 | 2284 |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1110 | 1104 |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 853 | 854 |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 524 | 527 |
| ساراب (سیمان داراب) | 1816 | 1828 |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 571 | 603 |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 4550 | 4340 |
| کچاد (شرکت چادرملو) | 1607 | 1607 |
| وپست (شرکت پست) | 449 | 449 |
| مارون (پتروشیمی مارون) | 19080 | 19065 |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 693 | 693 |
| شتران (پالایش نفت تهران) | 537 | 538 |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 935 | 934 |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1668 | 1625 |
| وبملت (بانک ملت) | 272 | 276 |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | 167 | 170 |
| خاور (ایران خودرو) | 186 | 186 |
| وتجارت (بانک تجارت) | 165 | 169 |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 2017 | 2015 |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 14215 | 14215 |
| جم (پتروشیمی جم) | 4409 | 4410 |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 644 | 647 |





















