طبق گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران لیستی از زلزلههایی که امروز سه شنبه (۲۱ آذرماه) در نقاط مختلف کشور به وقوع پیوست، ارائه می شود.
|
آخرین زمینلرزههای ایران و نواحی مجاور
|
| زمان وقوع به وقت محلی |
بزرگی | عرض جغرافیایی (درجه – شمالی) |
طول جغرافیایی (درجه – شرقی) |
عمق (کیلومتر) |
منطقه |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۴:۳۸:۰۰.۲ | ۱.۸ | ۳۶.۴۴۲ | ۵۰.۹۸۷ | ۱۲ | کلاردشت، مازندران |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۳:۴۵:۲۸.۸ | ۲.۹ | ۳۴.۱۱۲ | ۶۰.۰۹۳ | ۱۲ | قاسم آباد، خراسان رضوی |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۳:۱۹:۱۶.۶ | ۳.۳ | ۳۰.۶۱۹ | ۵۰.۴۶۰ | ۱۰ | بهبهان، خوزستان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۲:۱۵:۰۹.۹ | ۳.۴ | ۳۴.۵۸۳ | ۴۵.۵۰۰ | ۱۶ | قصر شیرین، کرمانشاه |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۱:۳۳:۵۴.۲ | ۲.۶ | ۳۰.۷۴۰ | ۵۷.۲۵۶ | ۱۰ | هجدک، کرمان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۱:۲۲:۳۰.۴ | ۲.۳ | ۳۰.۷۴۴ | ۵۷.۳۷۹ | ۱۰ | هجدک، کرمان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۱:۱۹:۰۳.۷ | ۱.۹ | ۳۰.۷۵۱ | ۵۷.۲۵۵ | ۱۰ | هجدک، کرمان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۱:۱۵:۵۷.۵ | ۲.۱ | ۳۰.۰۷۵ | ۵۷.۶۲۶ | ۱۰ | سیرچ، کرمان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۰:۴۴:۲۵.۳ | ۲.۰ | ۳۰.۷۰۱ | ۵۷.۳۸۰ | ۱۰ | هجدک، کرمان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۰:۳۷:۵۸.۰ | ۱.۶ | ۳۰.۷۲۷ | ۵۷.۱۹۴ | ۱۲ | هجدک، کرمان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۲۳:۳۱:۱۶.۱ | ۲.۱ | ۳۴.۴۳۷ | ۴۶.۵۶۶ | ۶ | کوزران، کرمانشاه |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۲۲:۵۷:۴۵.۷ | ۲.۱ | ۳۶.۸۱۷ | ۵۳.۳۰۶ | ۱۱ | نکا، مازندران |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۲۲:۴۵:۵۰.۸ | ۲.۷ | ۳۱.۹۴۷ | ۵۵.۱۷۴ | ۸ | بافق، یزد |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۲۲:۴۱:۰۰.۴ | ۱.۸ | ۳۸.۴۰۰ | ۴۵.۳۲۸ | ۸ | تسوج، آذربایجان شرقی |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۲۲:۰۱:۳۷.۴ | ۱.۵ | ۳۸.۴۰۵ | ۴۵.۳۲۱ | ۱۰ | تسوج، آذربای |
|
آخرین زمینلرزههای ایران و نواحی مجاور
|
| زمان وقوع به وقت محلی |
بزرگی | عرض جغرافیایی (درجه – شمالی) |
طول جغرافیایی (درجه – شرقی) |
عمق (کیلومتر) |
منطقه |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۰:۱۰:۴۶.۵ | ۲.۸ | ۳۲.۷۹۹ | ۴۶.۲۳۰ | ۱۰ | مهران، ایلام |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۰:۰۵:۵۵.۵ | ۲.۳ | ۳۰.۸۴۵ | ۵۷.۲۳۱ | ۹ | هجدک، کرمان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۹:۴۳:۳۲.۸ | ۱.۴ | ۳۴.۶۲۰ | ۴۶.۳۳۴ | ۹ | تازه آباد، کرمانشاه |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۹:۳۲:۰۱.۲ | ۱.۷ | ۳۶.۹۸۹ | ۵۸.۴۰۲ | ۸ | قوچان، خراسان رضوی |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۹:۱۲:۵۶.۲ | ۱.۹ | ۳۴.۵۸۴ | ۴۵.۷۹۳ | ۸ | سرپل ذهاب، کرمانشاه |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۹:۰۶:۴۵.۲ | ۲.۲ | ۳۳.۹۰۷ | ۴۸.۶۹۳ | ۹ | بروجرد، لرستان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۸:۰۳:۵۲.۵ | ۲.۴ | ۳۰.۷۳۶ | ۵۷.۲۲۳ | ۱۸ | هجدک، کرمان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۶:۵۶:۲۷.۲ | ۲.۹ | ۳۳.۹۴۱ | ۴۸.۶۸۷ | ۱۱ | بروجرد، لرستان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۶:۵۵:۱۹.۹ | ۲.۶ | ۳۴.۲۸۴ | ۴۵.۵۹۴ | ۱۱ | Khanaqin، عراق |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۶:۳۷:۱۹.۱ | ۲.۱ | ۳۰.۶۹۹ | ۵۷.۳۲۲ | ۱۰ | هجدک، کرمان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۶:۳۰:۰۵.۵ | ۲.۲ | ۳۴.۵۱۰ | ۴۵.۸۰۶ | ۹ | سرپل ذهاب، کرمانشاه |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۶:۰۰:۱۰.۱ | ۲.۲ | ۳۰.۶۹۴ | ۵۷.۳۳۶ | ۱۰ | هجدک، کرمان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۵:۴۶:۳۶.۴ | ۲.۴ | ۳۰.۷۰۳ | ۵۷.۳۴۶ | ۱۰ | هجدک، کرمان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۵:۳۸:۱۳.۴ | ۲.۵ | ۳۳.۲۶۸ | ۶۰.۱۸۵ | ۱۰ | گزیک، خراسان جنوبی |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۰۵:۲۷:۳۶.۴ | ۲.۸ | ۳۳.۹۱۳ | ۴۸.۷۲۳ | ۱۰ | بروجرد، لرستان |
|
آخرین زمینلرزههای ایران و نواحی مجاور
|
| * گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس ازبازبینی تغییر خواهند کرد. |
| زمان وقوع به وقت محلی |
بزرگی | عرض جغرافیایی (درجه – شمالی) |
طول جغرافیایی (درجه – شرقی) |
عمق (کیلومتر) |
منطقه |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۲:۵۹:۳۹.۱ | ۲.۹ | ۳۰.۷۹۴ | ۵۷.۲۳۳ | ۱۷ | هجدک، کرمان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۲:۵۰:۱۴.۹ | ۳.۶ | ۳۰.۷۱۱ | ۵۷.۳۲۹ | ۷ | هجدک، کرمان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۲:۴۷:۵۱.۴ | ۳.۰ | ۳۰.۷۸۷ | ۵۷.۲۷۸ | ۹ | هجدک، کرمان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۲:۳۶:۱۷.۱ | ۲.۸ | ۳۰.۷۲۸ | ۵۷.۳۰۴ | ۱۷ | هجدک، کرمان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۲:۲۲:۱۸.۳ | ۳.۸ | ۳۰.۷۶۳ | ۵۷.۲۹۲ | ۹ | هجدک، کرمان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۲:۱۳:۱۷.۰ | ۶.۲ | ۳۰.۷۵۴ | ۵۷.۳۱۵ | ۱۰ | هجدک، کرمان * |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۱:۵۹:۵۹.۳ | ۲.۰ | ۳۱.۳۷۶ | ۴۹.۵۹۴ | ۹ | هفتگل، خوزستان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۱:۴۸:۳۴.۹ | ۱.۵ | ۳۴.۳۳۴ | ۴۵.۷۵۵ | ۱۱ | سرپل ذهاب، کرمانشاه |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۱:۳۱:۱۸.۱ | ۱.۹ | ۳۳.۹۵۲ | ۴۵.۴۸۲ | ۸ | سومار، کرمانشاه |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۱:۳۱:۱۱.۸ | ۲.۴ | ۳۸.۶۹۸ | ۴۵.۷۷۵ | ۱۲ | زنوز، آذربایجان شرقی |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۱:۲۰:۵۴.۳ | ۲.۱ | ۳۳.۹۳۹ | ۴۵.۴۰۹ | ۱۷ | سومار، کرمانشاه |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۱:۱۹:۵۶.۷ | ۲.۷ | ۳۰.۷۱۳ | ۵۷.۲۷۶ | ۱۳ | هجدک، کرمان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۱:۱۲:۰۳.۶ | ۲.۴ | ۳۰.۷۹۵ | ۵۷.۴۱۵ | ۹ | هجدک، کرمان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۰:۳۳:۰۱.۳ | ۲.۴ | ۳۰.۷۴۰ | ۵۷.۲۷۵ | ۹ | هجدک، کرمان |
| ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۰:۲۵:۴۴.۵ | ۱.۸ | ۳۶.۹۹۷ | ۵۸.۲۶۷ | ۹ | قوچان، خراسان رضوی |




















