پایگاه خبری دانستنی آنلاین : علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: سه شنبه ۲۰ آبان | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۰۵,۷۱۱,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۰۴,۳۰۲,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۴۰,۹۴۷,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۰۴,۳۰۱,۶۸۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۴۵۷,۹۹۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۴۵۷,۷۵۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۴,۱۰۳٫۲۱ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۱,۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۰۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۵۸۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۸۲,۹۲۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱۲,۹۲۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۶۷,۷۲۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷۶,۸۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |





















