دانستنی آنلاین :قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها: سه شنبه ۳۰ بهمن | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۶۹۳,۸۱۰ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۷۲۸,۳۵۴ |
| درهم امارات | ۲۴۹,۸۹۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۱۵۲,۶۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۵,۲۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۰۱۴,۶۰۰ |
| یوان چین | ۱۲۶,۰۰۰ |
| ین ژاپن | ۶۰۳,۳۱۰ |
| وون کره جنوبی | ۶۳۰ |
| دلار کانادا | ۶۴۵,۸۰۰ |
| دلار استرالیا | ۵۸۱,۸۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۵۲۴,۲۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۶۸۲,۲۰۰ |
| روپیه هند | ۱۰,۵۳۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۲۹۱ |
| دینار عراق | ۶۸۳ |
| پوند سوریه | ۷۰ |
| افغانی | ۱۲,۵۸۰ |
| کرون دانمارک | ۱۲۸,۴۰۰ |
| کرون سوئد | ۸۵,۵۰۰ |
| کرون نروژ | ۸۲,۳۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۴۴,۰۴۰ |
| ریال قطر | ۲۶۱,۰۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۳۸۳,۰۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۹۶۰,۲۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۴۴۴,۱۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۰۶,۳۰۰ |
| بات تایلند | ۲۷,۱۵۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۱۷,۵۰۰ |
| روبل روسیه | ۹,۹۹۰ |
| منات آذربایجان | ۵۳۷,۷۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۳۱۰ |
| لاری گرجستان | ۳۲۷,۶۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۰,۴۶۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۸۴,۸۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۷۲,۹۰۰ |





















