| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند G | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
| سهند S | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ |
| اطلس | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GLX | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| کوییک اتوماتیک | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش |
| کارون | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ |
دانستنی اقتصاد/قیمت خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ + جدول
- ارسال توسط : karbar2
- بدون دیدگاه




















