دانستنی آنلاین: مروری بر آمار و اطلاعات ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران از سال ۵۸ تاکنون از مشارکت حدود 60 درصدی مردم در انتخابات مجلس حکایت دارد.
به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ده مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و اکنون در آستانه برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستیم؛ انتخاباتی که قرار است دوم اسفندماه برگزار شود و تنها یک هفته تا برگزاری آن باقی مانده است.
جدول زیر آمار مربوط به انتخاباتهای ده دوره گذشته مجلس شورای اسلامی را نشان میدهد:
| تاریخ برگزاری دور اول | تاریخ برگزاری دور دوم | جمعیت واجد شرایط | شمار شرکت کنندگان | درصد مشارکت | تعداد کل نامزدها | تعداد نامزدهای منتخب | رئیس مجلس | |
| اول | ۲۴ اسفند ۵۸ | ۱۹ اردیبهشت ۵۹ | ۲۰.۸۵۷.۳۹۱ | ۱۰.۸۷۵.۹۶۹ | ۵۲.۱۴ | ۱۹۰۰ | ۳۲۷ | اکبر هاشمی رفسنجانی |
| دوم | ۲۶ فروردین ۶۳ | ۲۷ اردیبهشت ۶۳ | ۲۴.۱۴۳.۴۹۸ | ۱۵.۶۰۷.۳۰۶ | ۶۴.۶۴ | ۱۵۴۸ | ۲۷۴ | اکبر هاشمی رفسنجانی |
| سوم | ۱۹ فروردین ۶۷ | ۲۳ اردیبهشت ۶۷ | ۲۷.۹۸۶.۷۳۶ | ۱۶.۷۱۴.۲۸۱ | ۵۹.۷۲ | ۱۹۰۶ | ۲۷۸ | اکبر هاشمی رفسنجانی-مهدی کروبی |
| چهارم | ۲۱ فروردین ۷۱ | ۱۸ اردیبهشت ۷۱ | ۳۲.۴۶۵.۵۵۸ | ۱۸.۷۶۷.۰۴۲ | ۵۷.۸۱ | ۳۲۲۹ | ۲۷۴ | علیاکبر ناطق نوری |
| پنجم | ۱۸ اسفند ۷۴ | ۳۱ فروردین ۷۵ | ۳۴.۷۱۶.۰۰۰ | ۲۴.۶۸۲.۳۸۶ | ۷۱.۱ | ۵۳۹۳ | ۲۷۷ | علیاکبر ناطق نوری |
| ششم | ۳۰ بهمن ۷۸ | – | ۳۸.۷۲۶.۴۳۱ | ۲۶.۰۸۲.۱۵۷ | ۶۷.۳۵ | ۶۸۵۳ | ۲۹۷ | مهدی کروبی |
| هفتم | ۱ اسفند ۸۲ | ۱۸ اردیبهشت ۸۳ | ۴۶.۳۵۱.۰۳۲ | ۲۳.۷۳۴.۶۷۷ | ۵۱.۲۱ | ۸۱۷۲ | ۲۹۴ | غلامعلی حداد عادل |
| هشتم | ۲۴ اسفند ۸۶ | ۶ اردیبهشت ۸۷ | ۴۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۴ میلیون نفر | ۵۵.۴۰ | ۸۵۹۷ | ۲۸۸ | علی لاریجانی |
| نهم | ۱۲ اسفند ۹۰ | ۱۵ اردیبهشت ۹۱ | ۴۸.۲۸۸.۷۹۹ | ۳۰.۹۰۵.۰۳۰ | ۶۴.۲ | ۵۳۸۲ | ۲۹۰ | علی لاریجانی |
| دهم | ۷ اسفند ۹۴ | ۱۰ اردیبهشت ۹۵ | ۵۴.۹۱۵.۰۲۴ | ۳۳.۹۵۶.۶۵۱ | ۶۱.۸۳ | ۱۲.۱۲۳ | ۲۸۷ | علی لاریجانی |
منبع: خبرآنلاین





















