آخرین قیمت دلار برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به دانستنی آنلاین مراجعه نمایید.
قیمت دلار ۱۹ تیر ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۱۹ تیر ۹۸ در دانستنی آنلاین
نوع ارز |
کد ارز |
هفتگی |
ماهانه |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | ||
| یورو | EUR | ۱۴۶,۱۳۰ | ۱۴۸,۱۳۱ | ۱۴۶,۸۸۰ | ۱۴۷,۱۳۹ | ۱۴۸,۱۴۵ | ۱۴۸,۷۲۷ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۳۴,۳۴۶ | ۳۵,۲۴۲ | ۳۴,۳۱۹ | ۳۵,۳۱۶ | ۳۴,۷۰۶ | ۳۵,۸۶۰ |
| یوان چین | CNY | ۱۸,۳۱۶ | ۱۹,۲۱۵ | ۱۸,۱۲۴ | ۱۹,۴۲۸ | ۱۸,۴۵۰ | ۱۹,۷۰۸ |
| پوند انگلیس | GBP | ۱۵۸,۱۹۴ | ۱۶۲,۰۱۴ | ۱۵۹,۲۷۲ | ۱۶۲,۲۶۱ | ۱۶۱,۲۸۹ | ۱۶۴,۹۶۰ |
| فرانک سویس | CHF | ۱۲۵,۳۹۵ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۷۰۶ | ۱۳۰,۷۰۵ | ۱۲۸,۳۹۲ | ۱۳۱,۸۱۸ |
| کرون سوئد | SEK | ۱۳,۰۱۵ | ۱۳,۶۶۹ | ۱۳,۰۱۹ | ۱۳,۶۸۵ | ۱۳,۱۱۸ | ۱۳,۸۶۶ |
| کرون نروژ | NOK | ۱۳,۹۷۱ | — | ۱۴,۰۸۵ | ۱۴,۹۲۴ | ۱۴,۱۶۵ | ۱۴,۹۸۷ |
| روپیه هند | INR | ۱,۷۵۰ | ۱,۹۵۰ | ۱,۶۷۶ | ۲,۰۱۶ | ۱,۷۳۵ | ۱,۹۶۴ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | — | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۲۹ | ۱۲۰,۳۸۷ | ۱۱۱,۹۶۲ | ۱۲۱,۳۶۵ |
| دلار آمریکا | USD | ۱۲۷,۴۹۲ | ۱۲۸,۷۶۳ | ۱۲۷,۹۳۶ | ۱۲۷,۹۹۴ | ۱۲۸,۹۵۴ | ۱۲۹,۸۷۴ |
| دلار کانادا | CAD | ۱۰۰,۶۹۳ | ۱۰۱,۴۱۷ | ۹۹,۹۳۹ | ۱۰۱,۴۴۷ | ۱۰۰,۶۵۰ | ۱۰۲,۶۲۹ |
| لیر ترکیه | TRY | ۲۳,۰۸۴ | ۲۳,۷۹۴ | ۲۳,۱۳۹ | ۲۳,۶۱۹ | ۲۳,۱۰۱ | ۲۳,۶۴۰ |
| روبل روسیه | RUB | ۱,۹۸۷ | ۲,۱۲۰ | ۱,۹۷۲ | ۲,۱۲۲ | ۱,۹۲۶ | ۲,۱۳۷ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۱۰,۱۰۸ | ۱۰,۹۷۰ | ۱۰,۱۷۹ | ۱۰,۹۷۶ | ۱۰,۴۶۱ | ۱۱,۱۸۷ |
| دلار استرالیا | AUD | ۸۸,۵۷۰ | ۹۰,۹۹۰ | ۸۸,۶۶۷ | ۹۱,۰۳۴ | ۸۹,۴۸۵ | ۹۲,۰۷۴ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | — | — | — | — | — | — |
| منات آذربایجان | AZN | ۷۳,۸۵۰ | ۷۴,۶۵۳ | ۷۳,۶۵۳ | ۷۵,۴۶۹ | ۷۴,۴۷۰ | ۷۶,۴۲۵ |






















