بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه ۲۳ اسفند – ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۹۲۷,۰۵۰ |
یورو | ۱,۰۱۸,۸۰۰ |
درهم امارات | ۲۵۵,۰۵۰ |
پوند انگلیس | ۱,۲۰۹,۵۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۵,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۰۵۶,۴۰۰ |
یوان چین | ۱۲۸,۹۰۰ |
ین ژاپن | ۶۲۹,۱۲۰ |
وون کره جنوبی | ۶۴۰ |
دلار کانادا | ۶۵۰,۸۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۸۸,۰۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۳۳,۶۰۰ |
دلار سنگاپور | ۷۰۱,۲۰۰ |
روپیه هند | ۱۰,۷۱۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۳۳۳ |
دینار عراق | ۶۵۷ |
لیر سوریه | ۷۱ |
افغانی | ۱۳,۳۹۰ |
کرون دانمارک | ۱۳۶,۶۰۰ |
کرون سوئد | ۹۲,۹۰۰ |
کرون نروژ | ۸۷,۹۰۰ |
ریال عربستان | ۲۴۹,۰۷۰ |
ریال قطر | ۲۶۶,۰۰۰ |
ریال عمان | ۲,۴۲۴,۳۰۰ |
دینار کویت | ۳,۰۳۳,۲۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۴۷۵,۵۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۱۰,۷۰۰ |
بات تایلند | ۲۷,۶۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۲۰,۱۰۰ |
روبل روسیه | ۱۰,۷۰۰ |
منات آذربایجان | ۵۵۰,۵۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۳۹۰ |
لاری گرجستان | ۳۴۰,۲۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۰,۶۷۰ |
سامانی تاجیکستان | ۸۶,۵۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۶۷,۰۰۰ |
دانستنی اقتصاد/قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ + جدول
- ارسال توسط : karbar2
- بدون دیدگاه